レーヴステージ河辺
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
| 構造 | RC | 階建て | 8 階建 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 26 | 専有面積 | 61.44㎡ |
| 駐車場 | 空無 | 学校区 | 霞台小学校/泉中学校 |
| 設備 | エレベータ | ||
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
| 構造 | RC | 階建て | 8 階建 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 26 | 専有面積 | 61.44㎡ |
| 駐車場 | 空無 | 学校区 | 霞台小学校/泉中学校 |
| 設備 | エレベータ | ||
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です